어플리케이션
케이블 타이는 단순한 케이블 묶음부터 극한 조건에서의 매우 구체적인 케이블 타이 사용까지 광범위한 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
제품 재료
나일론 66, 94V-2는 UL 인증을 받았습니다. 내열성, 산 및 침식 제어 기능이 있으며 단열성이 뛰어나고 노화되기 쉽지 않습니다.
근무 환경
온도: -35℃ ~ 85℃.
옵션 색상
표준 색상(자연색 또는 흰색), UV 검정색 및 기타 맞춤형 색상을 사용할 수 있습니다.
제품 사양
부품 번호 | 길이 | 폭 | 두께 | 머리 높이 | 헤드 폭 | MAX 번들 | 최소 강도 | |
mm | (인치) | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
CH-3×60 | 60 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 3.4 | 4.35 | 11 | 8 (18) |
채널 -3×80 | 80 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 3.4 | 4.35 | 15 | |
채널 -3×100 | 100 | 4 | 2.5 | 1.0 | 3.45 | 4.35 | 22 | |
채널 -3×120 | 120 | 4.7 | 2.5 | 1.1 | 3.55 | 4.6 | 30 | |
채널 -3×150 | 150 | 6 | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 4.55 | 35 | |
채널 -3×160 | 160 | 6.3 | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 40 | |
채널 -3×200 | 200 | 8 | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 53 | |
채널 -4×120 | 120 | 4.7 | 3.6 | 1.2 | 4.3 | 6.05 | 30 | 18 (40) |
채널 -4×140 | 140 | 5.5 | 3.6 | 1.3 | 4.3 | 6.05 | 33 | |
채널 -4×150 | 150 | 6 | 3.6 | 1.3 | 4.3 | 6.05 | 35 | |
채널 -4×180 | 180 | 7.1 | 3.6 | 1.3 | 4.45 | 6.2 | 44 | |
채널 -4×200 | 200 | 8 | 3.6 | 1.3 | 4.35 | 6.1 | 53 | |
채널 -4×250 | 250 | 10 | 3.6 | 1.35 | 4.5 | 6.15 | 65 | |
채널 -4×300 | 300 | 12 | 3.6 | 1.35 | 4.4 | 6.15 | 76 | |
채널 -4×370 | 370 | 14.5 | 3.6 | 1.35 | 4.5 | 6.15 | 102 |
우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!